由聚烯烃、硅橡胶材料制成 广泛用于保护形状较为复杂的母排连接 可以根据客户需求进行形状和颜色的个性化定制
序号 | 检验项目 | 单位 | 指标 | |
1 | 邵氏硬度 HA | -- | ≤50 | |
2 | 抗张强度 MPa | 常态 | MPa | ≥6.0 |
136℃/168h 老化态 | MPa | K1≥0.8 | ||
3 | 断裂伸长率 % | 常态 | % | ≥400 |
136℃/168h 老化态 | % | K2≥0.7 | ||
4 | 体积电阻率 | Ω·cm | ≥1.0×1012 | |
5 | 介电强度 | kV/mm | ≥20 | |
6 | 介电常数 | -- | ≤5.5 | |
7 | 燃烧性(FV法) | -- | FV0 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品