后插式避雷器和前插头或另外的后插头连接,为电气设备提供过电压保护。
插头内置的避雷器内的阀片具有良好的非线性,使避雷器具有残压低、通流容量大、响应时间快、陡波性平坦等特性,能有效地防止雷击、操作冲击及提供过电压保护,确保输变电设备运行安全稳定。

项目 | 单位 | YH5WZ-10/27 | YH5WS-10/30 | YH5WS-13/36 | YH5WZ-17/45 | YH5WR-17/45 | YH5WS-17/50 |
系统标称电压 | kV | 6 | 6 | 10 | 15 | 15 | 15 |
避雷器额定电压 | kV | 10 | 10 | 13 | 17 | 17 | 17 |
持续运行电压 | kV | 8.0 | 8.0 | 10.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 |
直流1mA参考电压 | ≥kV | 14.4 | 15.0 | 19.3 | 24 | 24 | 25 |
陡波冲击残压 | ≤kV | 31.0 | 34.6 | 41.3 | 51.8 | 51.8 | 57.5 |
雷电冲击残压 | ≤kV | 27.0 | 30.0 | 36.0 | 45 | 45 | 50 |
操作冲击残压 | ≤kV | 23.0 | 25.6 | 30.7 | 35 | 38.3 | 42.5 |
方波冲击耐受 | A | 150 | 75 | 150 | 150 | 400 | 100 |
大电流冲击耐受 | kA | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
注:该产品满足GB11032、JB/T8952要求 | |||||||


复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品